HOS BAYOU
 
                      
                    
                | Feature | Attribute | 
|---|---|
| DWT | 5,189 LT / (5,272 MT) | 
| Deck Area | 7,595 ft² / (706 m²) | 
| Liquid Mud | 20,986 bbls / (3,337 m3) | 
| Dynamic Positioning | Dynamic Positioning Capability Class 2 | 
| Number of Berths | 70 | 
| Crane | 150 MT Knuckle Boom Crane | 
| Special Features | 1 x 150 HP work class ROVs | 
| Downloadable Documents | 


 
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                            


